|
Students
Courses
Need Help?
Registration Home
FAQs
Contact Us
Site Map
|
| Dates: | January 20 - May 20, 2026 |
| Meets: | Tu, W, Th 8:00 AM to 11:30 AM |
| Location: | E101 |
| Cost: | $3,500.00
|
Online registration is not available at this time. Please contact our office for more information. Phone: 330-669-7070 Email: aeinfo@wcscc.org
This class is designed to prepare students with entry level skills to seek a position as an HVAC technician. The 248 hour program will include:
Introduction to HVAC - 20 clock hours
Basic Electricity - 20 clock hours
Introduction to Heating - 20 clock hours
Introduction to Cooling - 20 clock hours
Introduction to Air Distribution Systems - 20 clock hours
Heat Pump Troubleshooting -20 clock hours
HVAC Motor Controls - 20 clock hours
Soldering and Brazing -18 clock hours
Workplace Ethics/OSHA - 20 clock hours
Work Based Experience - 70 clock hours
Notes: no book
| Fee: | $3,500.00 |
| Hours: | 178.00 |
| CEUs: | 17.80 |
Fee Breakdown
| Category | Description | Amount |
| Course Fee (Basic) | Tuition Fee | $3,000.00 |
| Mandatory Fee | Supplies | $ 500.00 |
| Date |
Day |
Time |
Location |
| 01/20/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 01/21/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 01/22/2026 | Thursday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 01/27/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 01/28/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 01/29/2026 | Thursday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 02/03/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 02/04/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 02/05/2026 | Thursday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 02/10/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 02/11/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 02/12/2026 | Thursday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 02/17/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 02/18/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 02/19/2026 | Thursday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 02/24/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 02/25/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 02/26/2026 | Thursday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 03/03/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 03/04/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 03/05/2026 | Thursday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 03/10/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 03/11/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 03/12/2026 | Thursday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 03/17/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 03/18/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 03/19/2026 | Thursday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 03/31/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 04/01/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 04/02/2026 | Thursday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 04/07/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 04/08/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 04/09/2026 | Thursday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 04/14/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 04/15/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 04/16/2026 | Thursday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 04/21/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 04/22/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 04/23/2026 | Thursday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 04/28/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 04/29/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 04/30/2026 | Thursday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 05/05/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 05/06/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 05/07/2026 | Thursday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 05/12/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 05/13/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 05/14/2026 | Thursday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 05/19/2026 | Tuesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
| 05/20/2026 | Wednesday | 8 AM to 11:30 AM | E101 |
You may also be interested in these related courses:
|