Students
Courses
Need Help?
Registration Home
FAQs
Contact Us
Site Map
|
Dates: September 16, 2025 - May 21, 2026
Meets: T, W, TH 8:45 AM to 3:15 PM
Tuition Fee: $8,396.00
There are still openings remaining at this time.
Online registration is not available at this time. Please contact our office for more information. Phone: 330-669-7070 Email: aeinfo@wcscc.org
Apply a wide range of administrative skills for business and government offices. Practice ethical standards, confidentiality, and professionalism when interacting with clients and coworkers. Experience interactive software applications and project simulations.
Every successful office needs someone that makes everything function smoothly. The Administrative Office Professional program will prepare students for success in the computerized office through technical training in the proper office procedures and the latest software applications, as well as proper ethics and attitudes necessary to succeed in the desired concentration area.
Students will demonstrate their knowledge through produced work products, simulations, projects, and industry credential assessments. This accelerated and comprehensive program includes the opportunity to complete Office Productivity Assessment and Certification (OPAC) exam, Microsoft Office User Certification(s) and/or National Healthcareers Association Credential, Certified Billing and Coding Specialist. Professional training for a professional future.
Select your area of concentration:
· Accounting Clerk
· Medical Clerk
Qualifying course credits may transfer to the University of Akron, Wayne College, through credit banking and you can earn 30 credits towards the Associates of Technical Studies at the University of Akron. You may also be eligible for 24 credits towards a B.S. in Applied Management at Franklin University.
755 hours of class including a 145 hour externship
Class meets: 9 a.m. to 2 p.m. Monday-Thursday
Fee: | $8,396.00 |
Hours: | 755.00 |
CEUs: | 75.00 |
Fee Breakdown
Category | Description | Amount |
Course Fee (Basic) | Tuition Fee | $6,350.00 |
Mandatory Fee | Materials & Supplies | $1,385.00 |
Mandatory Fee | Computer and Case | $ 400.00 |
Mandatory Fee | Assessment | $ 396.00 |
Mandatory Fee | Service Fee | $ 300.00 |
Mandatory Fee | Apparel | $ 30.00 |
Mandatory Fee | Aspire Grant | $ -465.00 |
Date |
Day |
Time |
Location |
09/16/2025 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
09/17/2025 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
09/18/2025 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
09/23/2025 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
09/24/2025 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
09/25/2025 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
09/30/2025 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
10/01/2025 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
10/02/2025 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
10/07/2025 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
10/08/2025 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
10/09/2025 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
10/14/2025 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
10/15/2025 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
10/16/2025 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
10/21/2025 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
10/22/2025 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
10/23/2025 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
10/28/2025 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
10/29/2025 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
10/30/2025 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
11/04/2025 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
11/05/2025 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
11/06/2025 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
11/11/2025 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
11/12/2025 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
11/13/2025 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
11/18/2025 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
11/19/2025 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
11/20/2025 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
11/25/2025 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
11/26/2025 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
12/02/2025 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
12/03/2025 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
12/04/2025 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
12/09/2025 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
12/10/2025 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
12/11/2025 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
12/16/2025 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
12/17/2025 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
12/18/2025 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
01/06/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
01/07/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
01/08/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
01/13/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
01/14/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
01/15/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
01/20/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
01/21/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
01/22/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
01/27/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
01/28/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
01/29/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
02/03/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
02/04/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
02/05/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
02/10/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
02/11/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
02/12/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
02/17/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
02/18/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
02/19/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
02/24/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
02/25/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
02/26/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
03/03/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
03/04/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
03/05/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
03/10/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
03/11/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
03/12/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
03/17/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
03/18/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
03/19/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
03/31/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
04/01/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
04/02/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
04/07/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
04/08/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
04/09/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
04/14/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
04/15/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
04/16/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
04/21/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
04/22/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
04/23/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
04/28/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
04/29/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
04/30/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
05/05/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
05/06/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
05/07/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
05/12/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
05/13/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
05/14/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
05/19/2026 | Tuesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
05/20/2026 | Wednesday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
05/21/2026 | Thursday | 8:45 AM to 3:15 PM | Room F164 |
Share
|