|
Students
Courses
Need Help?
Registration Home
FAQs
Contact Us
Site Map
|
| Dates: | October 28, 2026 - May 5, 2027 |
| Meets: | W, Th 9:45 AM to 2:45 PM |
| Cost: | $3,145.00
|
There are still openings remaining at this time.
No description available.
| Fee: | $3,145.00 |
| Hours: | 235.00 |
| CEUs: | 23.50 |
Fee Breakdown
| Category | Description | Amount |
| Course Fee (Basic) | Tuition Fee | $2,750.00 |
| Course Fee (Alternate) | Senior Citizen Discount | $2,062.50 |
| Mandatory Fee | Books | $ 395.00 |
| Date |
Day |
Time |
Location |
| 10/28/2026 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 10/29/2026 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 11/04/2026 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 11/05/2026 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 11/11/2026 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 11/12/2026 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 11/18/2026 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 11/19/2026 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 11/25/2026 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 12/02/2026 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 12/03/2026 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 12/09/2026 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 12/10/2026 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 12/16/2026 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 12/17/2026 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 01/06/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 01/07/2027 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 01/13/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 01/14/2027 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 01/20/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 01/21/2027 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 01/27/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 01/28/2027 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 02/03/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 02/04/2027 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 02/10/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 02/11/2027 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 02/17/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 02/18/2027 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 02/24/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 02/25/2027 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 03/03/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 03/04/2027 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 03/10/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 03/11/2027 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 03/17/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 03/18/2027 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 03/24/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 03/25/2027 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 04/07/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 04/08/2027 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 04/14/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 04/15/2027 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 04/21/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 04/22/2027 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 04/28/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 04/29/2027 | Thursday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
| 05/05/2027 | Wednesday | 9:45 AM to 2:45 PM | |
You may also be interested in these related courses:
|