|
Students
Courses
Need Help?
Registration Home
FAQs
Contact Us
Site Map
|
| Dates: | August 31, 2026 - June 3, 2027 |
| Meets: | M, T, W, Th, F 4:00 PM to 10:00 PM |
| Cost: | $11,580.00
|
Online registration is not available at this time. Please contact our office for more information. Phone: 330-669-7070 Email: aeinfo@wcscc.org
FULL TIME MANUFACTURING TECHNOLOGIES, Choose from Industrial Maintenance, Precision Machining, Robotics & Automation or Welding concentration.
| Fee: | $11,580.00 |
| Hours: | 680.00 |
| CEUs: | 68.00 |
Fee Breakdown
| Category | Description | Amount |
| Course Fee (Basic) | Tuition Fee | $8,160.00 |
| Mandatory Fee | Materials & Supplies | $2,650.00 |
| Mandatory Fee | Service Fee | $ 300.00 |
| Mandatory Fee | Apparel | $ 45.00 |
| Optional Fee | Computer and Case | $ 400.00 |
| Mandatory Fee | OSHA 10 hr Safety | $ 75.00 |
| Mandatory Fee | FANUC pro CERT | $ 225.00 |
| Optional Fee | District grant reduction | $ -250.00 |
| Mandatory Fee | Certified Mfg Associate | $ 125.00 |
| Date |
Day |
Time |
Location |
| 08/31/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/01/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/02/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/03/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/04/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/07/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/08/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/09/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/10/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/11/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/14/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/15/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/16/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/17/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/18/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/21/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/22/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/23/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/24/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/25/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/28/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/29/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 09/30/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/01/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/02/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/05/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/06/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/07/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/08/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/09/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/12/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/13/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/14/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/15/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/16/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/19/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/20/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/21/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/22/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/23/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/26/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/27/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/28/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/29/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 10/30/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/02/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/03/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/04/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/05/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/06/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/09/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/10/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/11/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/12/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/13/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/16/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/17/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/18/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/19/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/20/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/23/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/24/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/25/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/26/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/27/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 11/30/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/01/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/02/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/03/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/04/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/07/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/08/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/09/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/10/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/11/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/14/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/15/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/16/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/17/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/18/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/21/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/22/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/23/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/24/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/25/2026 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/28/2026 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/29/2026 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/30/2026 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 12/31/2026 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/01/2027 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/04/2027 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/05/2027 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/06/2027 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/07/2027 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/08/2027 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/11/2027 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/12/2027 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/13/2027 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/14/2027 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/15/2027 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/18/2027 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/19/2027 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/20/2027 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/21/2027 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/22/2027 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/25/2027 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/26/2027 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/27/2027 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/28/2027 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
| 01/29/2027 | Friday | 4 PM to 10 PM | |
| 02/01/2027 | Monday | 4 PM to 10 PM | |
| 02/02/2027 | Tuesday | 4 PM to 10 PM | |
| 02/03/2027 | Wednesday | 4 PM to 10 PM | |
| 02/04/2027 | Thursday | 4 PM to 10 PM | |
You may also be interested in these related courses:
|